Donatori
RB | Ime | Prezime | Mjesto | Donacija |
---|---|---|---|---|
1 | Jozo – Joska | Ćorluka | Zagreb | 1000 € |
2 | Zlatko | Tolić | Slavonski Brod | 500 KM |
3 | Andrija | Lončar | Zagreb | 500 € |
4 | Ljubičić Transporti | Vl.Željko Ljubičić | Zagreb | 1000 € |
5 | Ivan -Suzy | Arambašić | Modran, Zadar | 200 € |
6 | Ivan -Suzy | Arambašić | Modran, Zadar | 300 € |
7 | Mack d.o.o. | Vl. Jozo Tolić – Šeki | Zagreb | 1000 € |
8 | Ilija | Čalić | Modran | 387,70 Km |
9 | AUTOHRVATSKA d.d. | Heinzlova 70 | Zagreb | 3000 KN |
10 | Radivoje | Marjanović | V. Sočanica | 100 KM |
11 | Auto Centar Tolić | Vl.Zvonko Tolić | Zagreb | 1000 KM |
12 | Auto Prijevoz Kljajić | VL. Marijan Kljajić | Zagreb | 500 € |
13 | Auto Prijevoz Kljajić | VL. Marijan Kljajić | Zagreb | 500 € |
14 | Vlado | Ravlić | Zagreb | 5000 KN |
15 | VIBO d.o.o. | Čitluk | Čitluk | 200 KM |
16 | Dragan | Rašić | Zagreb | 200 € |
17 | Župa Sv. Jakova | Međugorje | Međugorje | 2000 KM |
18 | Euro-Zov d.o.o. | Zagreb | 3000 KN | |
19 | Željko | Arambašić | Zagreb | 500 € |
20 | Ivan (Franjo) | Ćorluka | Zagreb | 800 KM |
21 | Župa Marije Kraljice | Zaprešić | Zaprešić | 1000 KN |
22 | KV Logistika d.o.o. | Krešimir Vrdoljak | Zagreb | 250 € |
23 | Pekarstvo Cena d.o.o. | Zagreb | 150 € | |
24 | Kiflica d.o.o. | Zagreb | 100 € | |
25 | Ivo (Stipo) | Rašić | Slavonski Brod | 1000 KM |
26 | Mario (Ivo) | Rašić | Slavonski Brod | 200 KM |
27 | Općina Derventa | Derventa | 10 000 KM | |
28 | Mato | Rašić | Zagreb | 250 KM |
29 | Grad Slavonski Brod | Slavonski Brod | 10 000 KN | |
30 | Ivica | Rakić | 600 KM | |
31 | Vrhovi Podovi d.o.o. | Dugo Selo | 500 € | |
32 | Narodni Trgovački Lanac | Soblinec | Zagreb | 100 € |
33 | Ilija | Odak | Čitluk | 300 KM |
34 | Zaprešićanka d.o.o. | Zaprešić | 100 € | |
35 | Anđa i Jozo (Joska) | Ćorluka | Zagreb | 1000 € |
36 | Manda | Ljubičić | Vrhovi, Zagreb | 500 KN |
37 | Zlatko | Žužić | Zagreb | 50 € |
38 | Anel | Halilović | Zagreb (Ježdovec) | 50 € |
39 | Željko (Jakov) | Ravlić | Zagreb (Modran) | 500 € |
40 | Ivanka I Hrvoje | Tomljanović | Zagreb | 100 € |
41 | Marko (obitelj) | Rašić | Lupljanica | 1000 KN |
42 | Igor I Filip (Stipe) | Tolić | Zagreb | 1000 KN |
43 | Goran | Glavaš | Sesvete | 1000 KN |
44 | Marko (Jure) | Rašić | Sesvete | 200 € |
45 | Mirko (Petar) | Bekić | Sesvete | 100 € |
46 | Drago (Petar) | Bekić | Sesvete | 1000 KN |
47 | Zoran | Martinović | Zagreb | 100 KN |
48 | Zlatko Kolobara | Jurakić | Zagreb | 50 € |
49 | Anica (Ante) | Ćorluka | Zagreb | 100 € |
50 | Ante (Franjo) | Ćosić | Zagreb | 100 KN |
51 | Ante (Milin ) | Ćorluka | Zagreb | 1000 KN |
52 | Anuka | Rašić | Zagreb | 200 KN |
53 | Braća Jukić | Firma Titanik | 500 € | |
54 | Filip (Mijat) | Vrdoljak | G. Lupljanica | 1000 € |
55 | Franjo | Nujić | Zagreb | 200 KN |
56 | Iko | Grubišić – Japan | Zagreb | 150 € |
57 | Ilija | Kozina | Zagreb | 400 KN |
58 | Ilija | Budim | Beč | 100 € |
59 | Ilija (Jozo) | Tolić | G. Ljupljanica | 500 KN |
60 | Ivan | Sokčević | Beč | 100 € |
61 | Ivica | Ravlić – Zelin | Zagreb | 200 € |
62 | Ivica | Jerković Keseri | Zagreb | 200 KN |
63 | Ivica | Anđelović | Zagreb | 400 KN |
64 | Ivica (Ilija) | Tolić | G.Lupljanica | 1100 |
65 | Jela | Zovko r. Ćorluka | Zagreb | 100 € |
66 | Jela | Lovrić | Zagreb | 100 € |
67 | Jelica i Franjo | Blažević | B.Brdo | 150 € |
68 | Jozo (Peje) | Barišić | G.Lupljanica | 100 KM |
69 | Kafić “Step” | Zagreb | 200 KN | |
70 | Kata i Marko | Princip | Zagreb | 150 € |
71 | Lucija (Ilija) | Tolić-Haurdić | G.Lupljanica | 500 KN |
72 | Lucija ž. Joze | Rašić | Zagreb | 50 € |
73 | Marijan | Bakula | Zagreb | 400 KN |
74 | Marijana (Ilija) | Tolić | G.Lupljanica | 500 KN |
75 | Marko | Kutleša | Beč | 200 € |
76 | Marko | Brekalo | Beč | 200 € |
77 | Martin | Ćorluka – Nevin | Zagreb | 200 € |
78 | Mate | Gavan | Beč | 200 € |
79 | Mile (Milin) | Ćorluka | Modran | 150 € |
80 | Nikola | Biškić | Zagreb (Ježdovec) | 1000 KN |
81 | Pejo | Budim | Beč | 100 € |
82 | Pejo ( Mate ) | Bilić | Zagreb | 150 € |
83 | Petar | Sokčević | Beč | 200 € |
84 | Renato | Tomić | Zagreb | 200 KN |
85 | Ruža žena Ivana | Bilić | 500 KN | |
86 | Ruža i Mirjana | Lončar | 125 KM | |
87 | Safet | Brkić | Beč | 100 € |
88 | Vinko | Anušić - Metal proizvod | Slavonski Brod | 1000 KN |
89 | Zlatko( Stipo) | Rašić | G.Lupljanica | 400 KN |
90 | Zvonko | Gusak | Beč | 50 € |
91 | Anto | Tomljanović – Tunjin | Zagreb | 100 KM |
92 | Donator | N.N. | Zagreb | 100 € |
93 | Ivan (Stipe) | Ćorluka | Zagreb | 200 € |
94 | Manda | Lončar | Zagreb | 100 € |
95 | Marijana (Stipe) | Ćorluka | Zagreb | 100 € |
96 | Ilija (Mate) | Lončar | Zagreb | 100 € |
97 | Naser | Šabany | Zagreb | 300 KN |
98 | Adam (Niko) | Jozić | Derventa | 50 € |
99 | Alusi Dinai | Al-Di-Pek d.o.o | Zagreb | 500 KN |
100 | Ante – Štigljo | Rašić | Zagreb | 200 € |
101 | Anto | Tomas | Sesvete | 500 KN |
102 | Auto Centar Mario | Sesvete | 50 € | |
103 | Auto Salon | Zeljko | Sesvete | 50 € |
104 | Auto Servis | Marić | Sesvete | 200 KN |
105 | Bariša | Pavić | Zagreb | 100 KN |
106 | Caffe Bar “Driver” | Mateo Turkanović | Zagreb | 500 KN |
107 | Darko | Pakšec | Dugo Selo | 200 KN |
108 | Ivan | Marić | Sesvete | 200 KN |
109 | Ivica | Barišić | Zagreb | 200 KN |
110 | Ivica - Puka | Rašić | G. Lupljanica | 200 KN |
111 | Jakov | Kovačević | Zagreb | 250 KN |
112 | Karlo | Lovrić | Zagreb | 200 KN |
113 | Luka | Čabraja | Zagreb | 200 KN |
114 | Marko | Ivić | Knin | 100 KN |
115 | Mato | Marić | Sesvete | 200 KN |
116 | Mato | Mandić | Zagreb | 500 KN |
117 | Mato- Gavro | Tolić | Zagreb | 50 € |
118 | Milenko | Sirovina | Knin | 500 KN |
119 | Miro (Vinko) | Tomas | Žeravac | 1000 KN |
120 | Nikola (Ivan) | Biškić | Bijelo Brdo | 400 KN |
121 | Pero | Škorić | Knin | 200 KN |
122 | Predrag | Plivelić | Sesvete | 200 KN |
123 | Stipica (Josip) | Ivančić | Zagreb | 500 KN |
124 | Superior Porto d.o.o. | Zagreb | 1000 KN | |
125 | Vinko | Bilić | Zagreb | 50 € |
126 | Zvonko- Sliće | Rašić | Lupljanica, Zagreb | 1000 KN |
127 | Drago (Marko) | Bošnjak | Vranduk | 100 KN |
128 | Ivan (Blaž) | Pudić | Tetima | 400 KN |
129 | Pavica (Jozo) | Matković | Bijelo Brdo | 500 KN |
130 | Željko (Marko) | Zirdum | Komarica | 100 KN |
131 | Anđa (Ćorluka) | Tolić | Slavonski Brod | 100 CHF |
132 | Anđa- Beba | Bekić | Modran | 200 € |
133 | Darko (Ivan) | Stanić | Kreševo | 300 KN |
134 | Drago (Jure) | Bekić | Dažnica | 100 € |
135 | Drago (Jure) | Majić | Derventa | 500 KN |
136 | Filip (Jure) | Tolić | Dugo Selo | 200 € |
137 | Ivan (Ante) | Marić | Kulina | 400 KN |
138 | Ivo (Jure) | Majić | Dažnica | 500 KN |
139 | Josip (Drago) | Jerković | Bijelo Brdo | 1000 KN |
140 | Jure (Marka) | Bekić | Modran | 1000 KN |
141 | Jure I Anđa | Brkčić | Slavonski Brod | 200 KM |
142 | Mara (Mate) | Ćorluka | Slavonski Brod | 500 KN |
143 | Marija (Ivan) | Šćulić | Slavonski Brod | 50 € |
144 | Marko (Stipe) | Rašić | Slavonski Brod | 200 € |
145 | Miro (Ilija) | Majić | Dažnica | 200 KN |
146 | Obitelj Mate Maće | Rašić | Slavonski Brod | 300 € |
147 | Pavo (Pero) | Mamić | Kuljenovci | 400 KN |
148 | Slavica | Ulični | Slavonski Brod | 700 KN |
149 | Slavko (Marko) | Ćosić | Gradina | 200 KN |
150 | Stipo (Marko) | Bekić | Modran | 100 € |
151 | Vesna I Ivica | Karlović | Slavonski Brod | 200 KM |
152 | Vjeko (Ivo) | Sedlić | Bijelo Brdo | 200 KN |
153 | Vlado (Ivan) | Čičak | Poljari | 200 KN |
154 | Željko | Ćorluka | Slavonski Brod | 4000 KN |
155 | Ankica | Volarević – Čičak | Zagreb | 200 € |
156 | Ante (Pavlov) | Ćorluka | Dugo Selo | 500 KN |
157 | Ante-Antuka | Rašić | 500 € | |
158 | Anto (Ive Gigina) | Rašić | Slavonski Brod | 200 € |
159 | Anđa | Tolić Rođ. Brezicki | 200 KN | |
160 | Bakmaz d.o.o. | Zadar | 500 € | |
161 | Chromos d.d. | Samobor | 200 € | |
162 | Damir | Jeleč | Slavonski Brod | 50 € |
163 | Damir | Mustafić | Odžak | 100 € |
164 | Damir | Lukšić | Samobor | 100 € |
165 | Danijel | Mučnjak | Samobor | 300 KN |
166 | Djeca Pok. Ilije | Rašića (Cige) | 400 € | |
167 | Dragan | Bešlija | Muenchen | 50 € |
168 | Dragan - Ćoso | Ćorluka | Zagreb | 100 € |
169 | Drago | Škorić | Zaprešić | 200 KN |
170 | Esad | Kadić | Santa Monica | 560 KN |
171 | Fra. Filip | Zubak | Plehan | 100 € i 200 Kn |
172 | Franjo (Marijan) | Kljajić | Zagreb | 100 € |
173 | Goran | Kopljar | Zagreb | 1000 € |
174 | Goran | Šitum | Muenchen | 100 € |
175 | Ilija | Čalić | Modran | 100 € |
176 | Ilija (Mijat) | Grubišić | Zagreb | 100 KN |
177 | Ilija (Pejo) | Ravlić | Slavonski Brod | 500 KM |
178 | Ilija -Šimčin | Bekić | Zagreb | 100 € |
179 | Irena | Milanović | Velimirovac | 60 KN |
180 | Iva | Lončar | 50 € | |
181 | Ivan (Mate) | Čičak | Zagreb | 500 KN |
182 | Ivan - Gogo | Bekić | Muenchen | 50 € |
183 | Ivan i Igor | Kovačević | Dugo Selo, Benkovac | 100 € |
184 | Ivica | Ljubičić | Muenchen | 100 € |
185 | Ivica (Ante) | Barišić | Dubrava-Zagreb | 100 KN |
186 | Ivica (Stipe) | Majić | Zagreb | 50 € |
187 | Jela | Brkičić | Zagreb | 200 KN |
188 | Josip | Brezicki | 500 KN | |
189 | Josip - Pimin | Ravlić | Zagreb | 500 KN |
190 | Jozo | Šćulić | Modran | 200 KN |
191 | Jozo | Svaguša | Muenchen | 50 € |
192 | Jure | Princip | Mišinci | 200 KM |
193 | Jure | Čalo | 100 € | |
194 | Jure (Stipe) | Arambašić | 100 CHF | |
195 | Jure - Čkalja | Rašić | 100 € | |
196 | Jurica (Ivan) | Rašić | Muenchen | 50 € |
197 | Juro i Katica (Rođ. Tomas) | Babić | Zagreb | 100 € |
198 | Kata udova Filipa | Kozina | Zagreb | 200 KN |
199 | Krešimir | Velinić | Samobor | 200 KN |
200 | Marija | Kirin | 40 € | |
201 | Marijan | Ćosić | Muenchen | 150 € |
202 | Marijan | Prgomet | Muenchen | 50 € |
203 | Marijan – Mašna | Jurakić | Brdovec | 100 € |
204 | Marin | Jakopović | Kloštar Ivanić | 100 € |
205 | Mario i Bosiljka | Ćorluka | Muenchen | 400 € |
206 | Marko (Luka) | Barišić | Muenchen | 100 € |
207 | Mate | Tolić | Muenchen | 50 € |
208 | Mate (Jozo) | Jukić | Zagreb | 100 KN |
209 | Mato | Bilonjić | 500 € | |
210 | Mato (Pavo) | Marić | Kulina | 50 € |
211 | Mihaela | Zirdum | Dažnica | 50 KM |
212 | Milan | Gvozdanović | Samobor | 100 € |
213 | Miroslav | Tutić | Hrvatski Leskovac | 100 KN |
214 | Nada | Krnjić | Insbruck | 100 € |
215 | Niko (Ante) -Nanin | Kozina | Zagreb | 100 CHF |
216 | Nikola (Luka) | Barišić | Slavonski Brod | 1000 KN |
217 | Obitelj Filipa | Brkičić | Zaprešić | 5000 KN |
218 | Obitelj Joze (Mačak) | Krajnović | Zagreb | 1000 KN |
219 | Pejo (Jure) | Ravlić | Modran | 150 € (291.90 KM) |
220 | Pero | Čalić | Zagreb | 100 € |
221 | Predrag | Matijević | Karlovac | 200 KN |
222 | Robert | Tolić | Samobor | 200 KN |
223 | Ruža - Udova Marka | Mrvelj | Zagreb | 200 KN |
224 | Šimo i Željka | Josipović | Muenchen | 50 € i 200 Kn |
225 | Slavko | Tadić | Sočanica | 50 KM |
226 | Stipe | Jurilj | Muenchen | 50 € |
227 | Stipe (Antuka) | Vrdoljak | Zagreb | 20 € |
228 | Stipe - Sepet | Mandić | Zagreb | 200 € |
229 | Stipe -Puka | Rašić | Zagreb | 50 CHF |
230 | Stipo (Jure) | Barišić | Zagreb | 500 KN |
231 | Tomislav | Maskalan | Samobor | 200 KN |
232 | Tomislav | Mučnjak | Samobor | 200 KN |
233 | Toni | Kulić | Vrbovec | 100 € |
234 | Viktor | Tolić | Samobor | 200 KN |
235 | Vladimir | Sokač | Križevci | 200 KN |
236 | Vlado (Joze) | Mlinar | Zagreb | 1000 KN |
237 | Željko | Ravlić | Koprivnica | 50 € |
238 | Željko | Šitum | Zagreb | 100 € |
239 | Župa Uznesenja B. D. Marije | Remete | Zagreb | 2265 Km (8720 Kn i 15 €) |
240 | Župni Ured Plehan | Plehan | 327 KM
![]() |
|
241 | Ivica | Jurčić | Muenchen | 100 € |
242 | Jozo | Vuleta | Lupljanica | 400 KM |
243 | Marica (pok.Ilije) | Mijatović | 100 € | |
244 | Mijo (Antukin) | Ćorluka | Modran | 100 € |
245 | Ministarstvo financija | Banjaluka | 20 000 KM | |
246 | PETAR | Vrdoljak | Modran | 100 € |
247 | Zlatko (Antin) | Tolić | Slavonski Brod | 300 KM |
248 | Udruga Hrvata MELBOURNE-AUSTRALIJA | Melbourne | 5.470,25 €
![]() |
|
249 | Ankica | Gavran | Melbourne | 50 AUD |
250 | Ante i Luca | Barun | Melbourne | 50 AUD |
251 | Anto | Kovačević | Melbourne | 50 AUD |
252 | Anđelka | Vulić | Melbourne | 50 AUD |
253 | Australsko Hrv. Društvo Hercegovina | Melbourne | 500 AUD | |
254 | Branko | Križan | Melbourne | 50 AUD |
255 | Branko i Iva | Jurčić | Melbourne | 50 AUD |
256 | Damir | Đaković | Melbourne | 150 AUD |
257 | Dane i Ljuba | Raić | Melbourne | 50 AUD |
258 | Davor | Rašić | Melbourne | 50 AUD |
259 | Dragan | Zilić | Melbourne | 20 AUD |
260 | Ecija | Fiamengo | Melbourne | 50 AUD |
261 | Emina | Čičak | Melbourne | 50 AUD |
262 | Franjo i Ljubica | Tomčić | Melbourne | 50 AUD |
263 | Grga | Komso | Melbourne | 100 AUD |
264 | Ilija i Kaja | Pranjić | Melbourne | 50 AUD |
265 | Ivan | Raspudić | Melbourne | 100 AUD |
266 | Ivan | Karaula | Melbourne | 100 AUD |
267 | Ivan i Rosie | Čičak | Melbourne | 300 AUD |
268 | Ivica | Čičak | Melbourne | 200 AUD |
269 | Ivo | Kovačević | Melbourne | 50 AUD |
270 | Jakov | Soldan | Melbourne | 100 AUD |
271 | Jelena i Josip | Ćuk | Melbourne | 100 AUD |
272 | Josip | Rehlicki | Melbourne | 50 AUD |
273 | Josip | Novaković | Melbourne | 50 AUD |
274 | Josip i Ana | Juka | Melbourne (Čitluk) | 100 AUD |
275 | Josip i Nada | Topić | Melbourne | 50 AUD |
276 | Jozo | Delić | Melbourne | 50 AUD |
277 | Kata | Batinović | Melbourne | 70 AUD |
278 | Ljupko i Radmila | Lozančić | Melbourne | 100 AUD |
279 | Luka | Opačak | Melbourne | 200 AUD |
280 | Luka Brekalo | Brekalo | Melbourne | 100 AUD |
281 | Manda i prijatelj Ivan | Dugonjić | Melbourne | 50 AUD |
282 | Marica | Blatančić | Melbourne | 50 AUD |
283 | Marija | Došen | Melbourne | 50 AUD |
284 | Marko | Krakić | Melbourne | 100 AUD |
285 | Marko | Mihalj | Melbourne | 50 AUD |
286 | Marko | Dumančić | Melbourne | 50 AUD |
287 | Marko i Mara | Brekalo | Melbourne | 50 AUD |
288 | Mato | Kovačević | Melbourne | 50 AUD |
289 | Mato | Barun | Melbourne | 20 AUD |
290 | Mato i Ana | Jerković | Melbourne | 50 AUD |
291 | Mirjana | Rašić | Melbourne | 50 AUD |
292 | Mišo i Branka | Pete | Melbourne | 100 AUD |
293 | Nikola | Džidžić | Melbourne | 100 AUD |
294 | Nikola | Babić | Melbourne | 100 AUD |
295 | Nikola (Jozin) | Rašić | Melbourne (Modran) | 400 AUD |
296 | Nikola i Gordana | Krakić | Melbourne | 150 AUD |
297 | Nikola i Marija | Radočaj | Melbourne | 50 AUD |
298 | Obitelj | Baljan | Melbourne | 30 AUD |
299 | Pavo i Kaja | Antić | Melbourne | 100 AUD |
300 | Pejo | Marić | Melbourne | 100 AUD |
301 | Pero | Crnac | Melbourne | 50 AUD |
302 | Pero i Andja | Protuđer | Melbourne | 50 AUD |
303 | Petar | Gelo | Melbourne | 50 AUD |
304 | Petar i Kaja | Čabraja | Melbourne | 100 AUD |
305 | Ratko i Lucija | Komljenović | Melbourne | 100 AUD |
306 | Rizah | Babić | Melbourne | 100 AUD |
307 | Slavica | Salković | Melbourne | 20 AUD |
308 | Sofija | Sumić | Melbourne | 30 AUD |
309 | Srećko | Šakić | Melbourne | 20 AUD |
310 | Stazija | Galović | Melbourne | 50 AUD |
311 | Stipo i Marica | Grančić | Melbourne | 150 AUD |
312 | Stjepan i Mara | Antić | Melbourne | 150 AUD |
313 | Tomo i Ljubica | Pervan | Melbourne | 100 AUD |
314 | Vinko | Rehlicki | Melbourne | 50 AUD |
315 | Vlč. Luka | Pranjić | Melbourne | 200 AUD |
316 | Zlatko | Čičak | Melbourne | 200 AUD |
317 | Zora | Italo | Melbourne | 50 AUD |
318 | Zora i Stjepan | Perija | Melbourne | 50 AUD |
319 | Ante - Geljin | Grubišić | Vrhovi | 600 € |
320 | Ivica (Franjo) | Jurič | Dugo selo | 100 € |
321 | Kata | Andrijanić | Okučani | 100 KN |
322 | Stipica | Ivančić | Zagreb | 200 KN |
323 | AUTOHRVATSKA d.d. | Heinzlova 70 | Zagreb | 200 € (388,39KM) |
324 | Braća Marjanović d.o.o. | Derventa | 200 KM | |
325 | EUROHERC OSIGURANJE d.d. | ul.Grada Vukovara 282 | Zagreb | 263,80 € (515,95KM) |
326 | Ivan (Pejo) | Ravlić | Zagreb | 200 KM |
327 | Jela | Grubišić | 400 KM | |
328 | Mato - Maćo sa obitelji | Rašić | 900 KM | |
329 | Obitelj Antuke | Rašić | 1100 KM | |
330 | Stipo | Rašić | Lupljanica | 500 KM |
331 | Zdenko | Knežević | 50 KM | |
332 | Željko (Franje) | Sliško | 252 KM | |
333 | Iva(Bebina) | Bobetko | Zagreb | 100 € |
334 | Jelena (Beba) | Čalić-Bobetko | München | 100 € |
335 | Kornelija | Marunica | München | 100 € |
336 | Lucija | Čalić-Marunica | Pula | 300 € |
337 | Milena i Zvonko | Žagar | München | 50 € |
338 | Andrija | Duh | Sisak | 100 KM |
339 | Jole (Joze) | Glavaš | Modran | 100 € |
340 | Ilija (Marka) i Milena | Lovrić | Modran | 400 KN |
341 | Stjepan | Žuljić | Velika Gorica | 750 KN |
342 | Ivan | Ravlić | Vrhovi (Zaprešić) | 1500 KN |
343 | Jozo (Filip) | Barišić | Derventa | 100 € |
344 | Marinko | Đukić | Sočanica | 200 KM |
345 | Obitelj Ivana i Filipa | Filipović (Tomas) | Modran | 1000 KM |
346 | Marko (Stipin) | Majić | Zagreb, Dubrava | 200 € |
347 | Optika Šlehta | Dugo Selo | 20 € i 150 Kn | |
348 | Ivan (Čađin) | Arambašić | Zagreb, Dubrava | 100 KN |
349 | Drago | Dević | Zagreb | 100 KN |
350 | Pero (Nikin) - Kiper | Lovrić | Zagreb, Dubrava | 200 KN |
351 | Marko -Mikul | Lovrić | Zagreb, Dubrava | 400 KN |
352 | Stipe (Matin) | Matković | Zagreb, Dubrava | 200 KN |
353 | Franjo (Pupo) i Nevenka | Rašić | Zagreb | 500 KN |
354 | Željko | Hunček | Zagreb, Dubrava | 200 KN |
355 | Ilija i Marina | Kozina | Modran | 300 KM |
356 | Jozo i Marica | Bekić | Modran | 500 KN |
357 | Mara i Ivanka | Lovrić | Modran | 200 € |
358 | Milka | Rašić | Lupljanica | 50 € |
359 | Marija | Rašić | Lupljanica | 50 € |
360 | Renato | Tomić | Zagreb, Ježdovec | 200 KN |
361 | Nikola | Biškić | Zagreb, Ježdovec | 200 KN |
362 | Jelica i Franjo | Blažević | 1000 KN | |
363 | Rudolf | Walta | Austrija | 20 € |
364 | Csaba | Kuttor | Mađarska | 20 € |
365 | Martin | Schobar | Austrija | 20 € |
366 | Franjo | Mištraković | Župa Brčko | 50 € |
367 | Jozo | Andrijanić | Beč | 100 € |
368 | Mato | Senković | Odžak | 100 € |
369 | Ante | Vujeva | Kotor Varoš | 20 € |
370 | Ante | Tadić | Malinska | 20 € |
371 | Ilija (Petra) | Ravlić | Modran | 120 € |
372 | Ilija (Ante) – Janjin | Nujić | Vrhovi | 200 KN |
373 | Iva (Supruga Tome) | Čalić | Modran | 50 € |
374 | Ante | Gostinčar | Modran | 200 KM |
375 | Darko | Vrdoljak | Australija | 643 € |
376 | Mate (Niko) | Lovrić | Modran | 500 KM |
377 | Obitelj Joze (Mačak) | Krajnović | Zagreb | 1200 KN |
378 | Ana i Filip | Jurčić | Zagreb | 300 KN |
379 | Ante (Ivana) | Jurakić | Dažnica | 300 KN |
380 | Ante (Luke) | Pranjić | Modran | 100 € |
381 | Anđa | Šmit rođ. Pranjić | Modran | 100 € |
382 | Dragan (Filip) | Rašić | G. Lupljanica | 200 KN |
383 | Franjo | Duspara | Njemačka | 100 € |
384 | Ilija (Ante) | Barišić | Modran | 50 € |
385 | Iva | Hrnjak - Bilić | Švicarska | 300 CHF |
386 | Ivan | Tolić | Derventa | 250 KM |
387 | Jozo (Franje) | Ćorluka | Modran | 1000 KN |
388 | Jozo (Marijana) | Kljajić | Modran | 100 € |
389 | Jozo (Martin) | Begić | G. Lupljanica | 500 KN |
390 | Jure | Kljajić | Lučko - Zagreb | 200 €
![]() |
391 | Jure (Stipe) | Barišić | Kašina | 1500 KN |
392 | Kata (Martin) | Begić | Sl. Brod | 500 KN |
393 | Kazimir | Rehlicki | Modran | 500 € |
394 | KV Logistika d.o.o. | Krešimir Vrdoljak | Zagreb | 250 €
![]() |
395 | Lucija (Jure) | Čalić | Modran | 300 KN |
396 | Mara ž. Ante | Barišić | Modran | 200 KN |
397 | Marica - Pićinica | Rašić | G. Lupljanica | 1500 KN |
398 | Marija | Begić rođ. Buzar | Modran | 800 kn |
399 | Marijan - Mrga | Lovrić | Zalenike | 50 € |
400 | Mario (Ivice) | Rašić | 200 KN | |
401 | Marko (Joškin) | Ravlić | Zagreb | 100 € |
402 | Marko (Mate) | Ravlić | Vrhovi | 50 € |
403 | Marko i Lucija | Jeleč | Zelenike | 200 KN |
404 | Mate Vrdoljak i Ružica Vrdoljak - Grlić | Kovačevci | 200 € | |
405 | Nikola (Joze) | Jurić | G. Lupljanica | 1000 KN |
406 | Pejo (jure) | Barišić | Kašina | 100 € |
407 | Perislav | Duh | Sl. Brod | 100 € |
408 | Ružica (Stipe) | Barišić | Kašina | 100 € |
409 | Stipe (Ivke) | Tomas | G. Lupljanica | 100 € |
410 | Stipe (Jure) | Barišić | Kašina | 500 KN |
411 | Vlado (Peje) | Vrdoljak | Vrhovi | 50 € |
412 | Željko (Ilije) | Tolić | Derventa | 100 € |
413 | Željko (Jure) | Princip | Modran | 1000 KN |
414 | Danijel (Jure) | Zirdum | Sloboština-Zagreb | 50 € |
415 | JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | Listopadska 2, Zagreb | 2000 KN (513,40KM) | |
416 | Jure (Perije) | Zirdum | Ritešić | 100 € |
417 | Pejo (Ile malog) | Bekić | Modran | 100 € |
418 | Ante i Emilija | Tomas | Sl. Brod | 4000 KN |
419 | Fra. Ilija | Jerković (Zlatni cekin) | Sl. Brod | 2000 KN (500KM) |
420 | Ivan (Jozo) | Ćorluka | Modran | 300 CAD |
421 | Lucija i Nikola | Radoš | Canada | 300 CAD |
422 | Mato i Jela | Grubišić | Šušnjari | 250 € |
423 | Željko (Filip) | Glavaš | Modran | 1000 KN |
424 | Ivica-Mićo | Ravlić | Modran | 100 € |
425 | Ante - Brajko | Kljajić | Modran | 100 € |
426 | Anto (Ante) | Tomas | Zagreb | 200 KN |
427 | Anto (Marijan) | Ćurić | Šušnjari | 50 € + 150 KN |
428 | Anto - Šopo | Rašić | Lupljanica | 100 € |
429 | Dijana | Barbarić | Frankfurt | 400 KM |
430 | Fra. Jozo | Gogić | Župa Foča | 100 € |
431 | Ilija (Jozo) | Sliško | Šušnjari | 500 |
432 | Ilija (Jure) | Kovačević | Modran | 200 KN |
433 | Ilija - Mišan (Andrija) | Miloš | Modran | 1000 KN |
434 | Ivan | Ljubičić | Zagreb | 500 KN |
435 | Ivan (Jekin) | Tolić | Sesvete (G. Lupljanica) | 50 € |
436 | Ivan (Nikole) | Ćorluka | Modran | 200 € |
437 | Ivan (Stipo) | Vrdoljak | Sl. Brod | 500 KN |
438 | Ivica | Šćulić | Sl. Brod | 50 € |
439 | Ivona (Željko) | Čalić | Modran | 100 € |
440 | Jela (Mijata) | Pranjić | Modran | 500 KN |
441 | Jure (Martin) | Tolić | Dažnica | 800 KN |
442 | Jure - Kaičin | Ćorluka | Vrhovi | 100 € |
443 | Karlo | Rehlicki | Modran | 1000 KN |
444 | Marica (Jure) | Čalić | Modran | 100 € |
445 | Mate (Ivice Jozendića) | Ravlić | Modran | 500 € |
446 | Mate - Majo | Pranjić | Modran | 400 KN |
447 | Mato | Alerić | Modran | 100 KM |
448 | Mira i Ilija | Perić | Sl. Brod | 100 € |
449 | Renato (Marijan) | Tomić | Zagreb | 200 KN |
450 | Stipo (Drago) | Sičanica | Žepče | 200 KN |
451 | Stipo (Miše) | Ćorluka | Sl. Brod | 50 € |
452 | Vera | Bekić | Modran | 100 € |
453 | Vinko (Ante) | Tomas | Modran | 100 € |
454 | Zlatko (Branko) | Žužić | Zagreb | 400 KN |
455 | Zoran (Ivke) | Nujić | Vrhovi | 50 € |
456 | Lucija | Čalić-Marunica | Pula | 100 € |
457 | Udruga PLEHAN | Sl. Brod | 1000 KN | |
458 | Ana (Markova) | Modran | 200 KN | |
459 | Franjo | Sliško | Lupljanica | 250 KM |
460 | Tadija | Bekić | Modran | 1000 kn (248,55 KM) |
461 | Ivica i Snježana | Grubišić | Šušnjari | 100 € |
